als Frau | als Mann |
Ihre Gebärmutter und mindestens ein Eierstock sind funktionstüchtig. |
Sind keine Spermien vorhanden, kann über eine Hodenbiopsie der Versuch einer Spermienextraktion erwogen werden (Voraussetzung: intakte Spermiogenese). |
Insemination im Spontanzyklus | IUI | 200,96 Euro Ihr 50% Anteil: 100,48 Euro |
Insemination nach hormoneller Stimulation | IUI | 200,96 Euro Ihr 50% Anteil: 100,48 Euro |
In-Vitro-Fertilisation mit Embryotransfer | IVF | 1172,60 Euro Ihr 50% Anteil: 586,34 Euro |
Intracytoplasmatische Spermieninjektion | ICSI | 1480,08 Euro Ihr 50% Anteil: 740,04 Euro |
Insemination im Spontanzyklus | IUI | Ihr 50% Anteil: 100,48 Euro |
Insemination nach hormoneller Stimulation | IUI | Ihr 50% Anteil: 481,05 Euro |
In-Vitro-Fertilisation mit Embryotransfer | IVF | Ihr 50% Anteil: 1.586,30 Euro |
Intracytoplasmatische Spermieninjektion | ICSI | Ihr 50% Anteil: 1.740,04 Euro |
Insemination im Spontanzyklus | IUI | 8 Versuche (ohne hormonelle Stimulation) |
Insemination nach hormoneller Stimulation | IUI | 3 Versuche |
In-Vitro-Fertilisation mit Embryotransfer | IVF | 3 Versuche |
Intracytoplasmatische Spermieninjektion | ICSI | 3 Versuche |
nativ (unaufbereitet) |
swim-up (aufbereitet) |
|
Konzentration (Mio/ml) | < 10 | < 5 |
Gesamtbeweglichkeit (%) | < 30 | < 50 |
Progressivmotilität ( a: in %) | < 25 | < 40 |
Normalformen (%) | < 20 | < 20 |
Copyright 2020 | Vitro-Med | All Rights Reserved