WHO (1987, 1992) | "Düsseldorfer Klassifikation" | |
Normales Spermatozoon | einschließlich "Grenzformen" | "streng" |
Formstörungen | ||
Kopf |
zigarrenförmig, birnenförmig |
Überstreckungen I.-III.° |
Stauchform (postakrosomal) | ||
Überstreckungen mit gleichzeitigem Akrosomdefekt | ||
amorph |
Akrosomdefekte I.°,II.°; amorphe Formen; Rundkopf |
|
Stecknadelkopf | Stummelform | |
Doppelkopf | Zweier- u. Mehrfachformen | |
zu groß | Megaloform | |
zu klein | Mikroform | |
abnorme Vakuolen | Chromatinverteilungsstörungen | |
Mittelstück |
fehlend (einschl. Flagellum); nicht regulär ansetzend, abgeknickt; erweitert, unregelmäßig, zu dünn |
Mittelstück- und Flagellumstörungen (kombiniert betrachtet): Abnorme Anfärbbarkeit |
Flagellum |
zu kurz, haarnadelförmig, "gebrochen", aufgerollt, unregelmäßig, Doppel-/ Mehrfachschwänze |
Abaxiale Implantation, Flagellumschaft "knittrig", mit Kaliberschwankungen; Abknickung, Aufrollung; rudimentäre Anlage |
Zytoplasmatropfen | 1/3 des Kopfes | 1 des Kopfes |
Ejakulatvolumen pro Samenerguss: | > 2.0 ml |
pH-Wert: | 7.2 - 8.0 |
Spermienkonzentration: | > 20 Mio. Spermotozoen/ml |
Spermiengesamtzahl: | > 40 Mio. Spermatozoen in Ejakulat |
Motilität: |
a: linear-progressiv = schnelle Vorwärtsbewegung b: progressiv = langsame, ungeordnete Vorwärtsbewegung c: nicht progressiv = nur lokale Beweglichkeit, Kreisschwimmer d: immotil = keine Beweglichkeit |
als Normrelevant wenn: |
> als 25 % schnell progressive Spermien der Kategorie a bzw. > als 50 % progressiv bewegliche Spermien der Kategorie (a + b) |
Morphologie: | > 30 % normal geformte Spermien |
Verflüssigungszeit: | bis 60 min |
Zink: | > 2.4 µmol Prostatafunktion |
Peroxidase positive Zellen (Leukozyten): | < 1 Mio. /ml Entzündung |
Glukosidase: | > 20 mU /ml Nebenhodenfunktion |
Carnitin: | 7,0 mg% Nebenhodenfunktion |
Fruktose: | > 1,2 mg/ml Bläschendrüsen |
Akrosinaktivität: | 50-200 mU/ml Spermatozoendefekt |
MAR-Test (): | < 10 % mit Partikel Spermatozoen-Antikörper |
Vitalität (Anteil vitaler Spermatozoen): | > 75 % vitale Spermatozoen |
Zitronensäure: | 250-800 mg% Prostatafunktion |
Ejakulatvolumen: | 1,5 ml |
Gesamtspermienzahl: | 39 Mio. |
Spermienkonzentration: | 15 Mio/ml |
Anteil beweglicher Spermien: | 40% Es wird nicht mehr zwischen schnell und langsam Vorwärtsbeweglichen Spermien unterschieden ( a und b Kriterium). Es sollen mindestens 32% der Spermien vorwärtsbeweglich sein. |
Anteil lebender (vitaler) Spermien: | 58% |
Morphologie: | 4% normal geformte Spermien |
Aspermie: | kein Ejakulat |
Azoospermie: | keine Spermatozoen im Ejakulat (nach Zentrifugation!) |
Asthenozoospermie: | < 50 % progressiv motile Spermien (a+b) oder < 25 % schnell progressive Spermien (a) |
Hyperzoospermie: | > 150 Mil. Spermien pro Milliliter Ejakulat |
Kryptozoospermie: | < 1 Mio Spermien pro Milliliter (nur ganz vereinzelt Samenzellen) |
Leukozytospermie: | mögliche Infektion |
Multisemie (Polysemie): | > 6ml Ejakulatvolumen |
Nekrozoospermie: | keine Beweglichkeit der Samenzellen, im Eosin-Test negativ |
Normozoospermie: | normale Ejakulatparameter |
Oligozoospermie: | < 20 Mio. Spermien pro Milliliter Ejakulat |
Oligo-Astheno- Teratozoospermie: | Dichte, Motilität und Morphologie pathologisch |
Parvisemie (Hypospermie): | < 2 ml Ejakulatvolumen |
Polyzoospermie: | > 250 Mio. Spermien pro Milliliter (als relative Polyzoospermie bei Parvisemie) |
Teratozoospermie: | verminderter Anteil morphologisch normaler Spermatozooen. Nach WHO Norm kein Grenzwert mehr, aber weist man darauf hin dass im in vitro die Fertilisierungsraten erst absinken, wenn der Anteil normal geformter Spermatozoen unter 15 % sinkt |
Viskosipathie: | Verflüssigungsstörungen |
nativ (unaufbereitet) |
swim-up (aufbereitet) |
|
Konzentration (Mio/ml) | < 10 | < 5 |
Gesamtbeweglichkeit (%) | < 30 | < 50 |
Progressivmotilität ( a: in %) | < 25 | < 40 |
Normalformen (%) | < 20 | < 20 |
Copyright 2020 | Vitro-Med | All Rights Reserved